Sommes à verser à la Hochschule de Kehl |
Sommes à verser à l'Université de Strasbourg |
Semestre 1 | (Montant en EURO) |
Frais de formation spécifique | 2.150,00 |
Frais supplémentaire du Studentenwerk | 42,50 |
Frais pour la CampusCard (frais unique) | 10,00 |
Crédit sur la CampusCard (frais unique) | 10,00 |
CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) | 90,00 |
Semestre 2 | |
Frais de formation spécifique | 2.150,00 |
Frais supplémentaire du Studentenwerk | 42,50 |
Semestre 3 et 4 | |
Frais de formation spécifique | 4.500,00 |
Frais d’inscription (UdS) | 243,00 |
CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) | 90,00 |
Frais supplémentaire du Studentenwerk | 42,50 |
Frais supplémentaire du Studentenwerk | 42,50 |
(juin 2021, données sans aucune garantie)
Pour le financement de ces études il existe plusieurs possibilités.